| | Telp Bebas Pulsa : 0800 1234 000 |
 | Universitas Nusa Mandiri Kramat |
Berikut ini informasi tentang program studi/jurusan dan konsentrasi / kekhususan di Universitas Nusa Mandiri Kramat beserta kurikulumnya (matakuliah wajib, pilihan, bobot SKS). ◐ Program Studi
| S1 Manajemen | S1 Sistem Informasi | S1 Bisnis Digital | S2 Ilmu Komputer |
|
Jumlah SKS & Masa Perkuliahan Beban studi dan masa studi yang harus ditempuh mahasiswa program reguler maupun Program Kuliah Entrepreneur (Hybrid / Blended), mengikuti standar yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu : Permendikbudristek Nomor 53 Th 2023 (silakan klik) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
| | Untuk | Beban Studi (SKS yang ditempuh) | Masa Studi | Lulusan SMA/SMU, SMK, sederajat melanjutkan ke S1 | Beban Studi = 144 - 152 sks | 8 semester | Lulusan D3, Politeknik, sederajat melanjutkan ke S1 | Beban Studi = 40 - 46 sks (Bila tidak sebidang ilmu ada Tambahan 2 - 21 sks) | 3 semester | Lulusan D2, S1, D1, Pindahan melanjutkan ke S1 | Dihitung dari sisa sks | Dihitung sisa sks | Lulusan S1 semua jurusan melanjutkan ke S2 | 54 - 72 sks | 3 - 4 semester |
|
Kurikulum Program Studi/Jurusan(Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan) * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Analisis Laporan Keuangan | 3 | | Anggaran Perusahaan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | | Bisnis Internasional | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | Ekonomi Syariah | 2 | | Etika Bisnis | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 3 | | Komunikasi Bisnis | 3 | | Manajemen Bank | 3 | | Manajemen Bisnis UKM | 2 | | Manajemen Distribusi | 2 | | Manajemen Internasional | 2 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | | Manajemen Pemasaran jasa | 2 | | Manajemen Produk & Harga | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Manajemen Startegik | 3 |
| | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pasar Modal & Investasi | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran Perusahaan | 3 | | Pengantar Akuntansi I | 3 | | Pengantar Akuntansi II | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | | Perilaku Keorganisasian | 3 | | Perilaku Konsumen | 3 | | Perpajakan | 3 | | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | | Seminar Manajemen Operasional * | 3 | | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | | Seminar Manajemen SDM * | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 3 | | Statistik II | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 | | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| |
| Mata Kuliah S1 Sistem Informasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Dasar | 2 | | Algoritma Pemrograman & Struktur Data | 4 | | Aljabar Linier * | 3 | | Analisa & Perancangan Sistem Informasi | 3 | | Analisa Perancangan Berorientasi Obyek | 3 | | Analisa Perancangan E-Bussiness * | 3 | | Analisa Proses Bisnis * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Audit Sistem Informasi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris 1 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | 2 | | Bahasa Inggris 3 * | 2 | | Bahasa Inggris 4 * | 2 | | Bahasa Pemrograman * | 3 | | Basis Data | 3 | | Dasar Pemrograman | 3 | | Data Warehouse & Data Minning * | 3 | | Database Spesial * | 3 | | E-Bisnis * | 3 | | E-Commerce * | 3 | | Enterprise Information System * | 3 | | Enterprise Resource Planning * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Interaksi Manusia & Komputer * | 3 | | IT-Advertasing + Praktek * | 3 | | IT-Governance * | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Keamanan Sistem Informasi * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kewirausahaan 2 * | 2 | | Kewirausahaan 3 * | 2 | | Komputer & Masyarakat | 2 | | Komputer Grafik | 2 | | Komputer Masyarakat * | 3 | | Komunikasi Antar Personal * | 2 | | Konsep Portal & Manajemen Konten * | 3 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Logika Matematika * | 3 | | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | | Manajemen Sains * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Dasar | 3 |
| | Mata Kuliah | SKS | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Mobile Programming * | 3 | | Multimedia & Animasi * | 3 | | Pemrograman Aplikasi Basis Data * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek * | 3 | | Pemrograman Visual * | 3 | | Pemrograman Web 1 * | 3 | | Pemrograman Web 2 * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 3 | | Pengantar Manajemen dan Bisnis * | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengembangan Sistem Informasi * | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Perancangan Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | | Praktikum E-Commerce * | 1 | | Praktikum Jaringan Komputer * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | | Praktikum Pemrograman Visual * | 1 | | Praktikum Pemrograman Web * | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data * | 1 | | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak * | 3 | | Rekayasa Sistem Informasi * | 3 | | Remote Sensing * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Pengambilan Keputusan * | 3 | | Statistika & Probabilitas | 3 | | Strategi E-Bisnis * | 2 | | Struktur Data * | 3 | | Testing & Implementasi Sistem Informasi | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Bisnis Digital | * = Mata Kuliah Pilihan / Konsentrasi
| Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 | | Pendidikan Kesenian | 2 | | Bahasa Inggris Dasar | 2 | | Dasar Akuntansi | 3 | | Kewirausahaan Digital | 3 | | Dasar-Dasar Teknologi Informasi | 3 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Pendidikan | 2 | | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 | | Perencanaan Bisnis Start Up | 3 | | Matematika Bisnis | 3 | | Desain Berpikir dan Inovasi | 3 | | Sistem Informasi Digital | 3 | | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Mikro | 3 | | Algortima dan Pemrograman Dasar | 3 | | Kreativitas Kotekstual | 2 | | Pemasaran Digital | 2 | | Internet Of Things | 2 | | Sistem Basis Data | 3 | | Web Design | 3 | | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
| | Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | 3 | | Pendidikan Digital | 2 | | Statistika dan Probabilitas | 3 | | Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi | 3 | | Multimedia | 2 | | Proyek Konsultansi | 4 | | Ekonomi dan Bisnis Syariah | 3 | | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | | Keamanan Sitem Informasi | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Kuliah Kerja Nyata | 2 | | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 3 | | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 3 | | Praktik Kerja Lapangan | 4 | | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | | Seminar Inisiasi Bisnis Digital | 4 | | Skripsi | 6 |
| |
|
|
| |
Bantuan Informasi 17 Jam Email : Contact Us silakan klik
Telp Bebas Pulsa : 0800 1234 000 HP/SMS : 0811 1990 9026,
0811 1990 9028 No. WhatsApp : 0811 1990 9028 Telp/Faks : (021) 8762004, 8762002
|
|
| |